Supported Kubernetes distributions
Support matrix for the current Redis Enterprise K8s operator
| Redis Enterprise for Kubernetes |
|---|
Kubernetes version support
Redis Enterprise for Kubernetes is compatible with CNCF-conformant Kubernetes platforms. The operator follows standard Kubernetes APIs and practices and is designed to run consistently across certified Kubernetes environments. Any CNCF-conformant distribution running a supported Kubernetes version should work.
The following table lists the Kubernetes versions supported by each operator version.
✅ Supported – This Kubernetes version is supported for this operator version.
⚠️ Deprecated – Support for this Kubernetes version will be removed in a future release.
❌ End of life – No longer supported.
| Redis operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| Kubernetes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.31 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.30 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.29 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.26 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | ❌ | ⚠️ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | ❌ | ⚠️ |
Tested distributions
The following tables list the Kubernetes distributions that Redis Enterprise for Kubernetes has been explicitly tested against. Distributions not listed here may still work if they run a supported Kubernetes version and are CNCF-conformant.
✅ Tested – This distribution has been tested with this operator version.
⚠️ Deprecated – Testing for this distribution will be removed in a future release.
❌ End of life – No longer tested.
OpenShift Container Platform
For details on this platform, see the OpenShift documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | ||
| K8s | OpenShift | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | 4.21 | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | 4.20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | 4.19 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.31 | 4.18 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 4.17 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.29 | 4.16 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.28 | 4.15 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.27 | 4.14 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.26 | 4.13 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.25 | 4.12 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
| 1.24 | 4.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
| 1.23 | 4.10 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.22 | 4.9 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.21 | 4.8 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
| 1.20 | 4.7 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | 4.6 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | 4.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Community Kubernetes
| Redis operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| Community K8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.31 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.30 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.29 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.26 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | ❌ | ⚠️ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | ❌ | ⚠️ |
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
For details on this platform, see the EKS documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| Amazon EKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.31 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.26 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Azure Kubernetes Service (AKS)
For details on this platform, see the AKS documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| Azure AKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.31 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.26 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ✅ |
Google Kubernetes Engine (GKE)
For details on this platform, see the GKE documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| Google GKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.31 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.26 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ✅ |
Rancher
For details on this platform, see the Rancher documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| RKE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.33 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.32 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.31 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.29 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.26 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.25 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| Rancher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ⚠️ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ⚠️ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | ⚠️ | ✅ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)
For details on this platform, see the TKGI documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Nov 2022 | Sept 2022 | July 2022 | May 2022 | March 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 | Nov 2021 | Sept 2021 | |
| VMware TKGI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.24 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.22 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.18 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.17 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.16 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.14 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||
| 1.13 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||
| 1.12 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||
| 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.08 | ❌ | ⚠️ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07 | ❌ | ⚠️ |
VMware vSphere Kubernetes Service (VKS)
For details on this platform, see the VKS documentation.
| Redis operator | ||||
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Oct 2025 | |
| VMware VKS | ||||
| 1.35 | ✅ | |||
| 1.34 | ✅ | |||
| 1.33 | ⚠️ | ✅ | ||
| 1.32 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)
For details on this platform, see the TKG documentation.
| Redis operator | |||||||||||||||||||
| October 2025 | October 2025 | July 2025 | April 2025 | March 2025 | March 2025 | Feb 2025 | Nov 2024 | July 2024 | May 2024 | March 2024 | Dec 2023 | Oct 2023 | Aug 2023 | July 2023 | June 2023 | April 2023 | March 2023 | Jan 2023 | |
| VMWare TKG 2.4 | |||||||||||||||||||
| 1.27 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 1.26 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 1.25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
| VMware TKG 2.3 | |||||||||||||||||||
| 1.26 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| VMware TKG 2.2 | |||||||||||||||||||
| 1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| VMware TKG 2.1 | |||||||||||||||||||
| 1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||||||||||
| VMware TKG 1.6 | |||||||||||||||||||
| 1.24 | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||||||||||
| 1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
| 1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |