Crea carichi di lavoro mission-critical su Redis Cloud o Redis Software in assoluta sicurezza, grazie all’accesso al supporto di livello enterprise dai creatori di Redis. Con ogni piano, hai a disposizione esperti e strumenti per risolvere velocemente i problemi, ridurre i rischi e ottimizzare performance ed efficienza dei costi.
Il nostro team di esperti è sempre pronto ad aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi. Offriamo piani con copertura 24/7, SLA avanzati, supporto per strumenti di sviluppo Redis, connettori dati o un Technical Account Manager dedicato.
Nome | Basic | Developer | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
New Software Releases | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portale di supporto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Supporto telefonico | — | — | 24X7 | 24/27 |
Analisi delle cause profonde (RCA) | — | — | — | ✅ |
Supporto tecnico avanzato di Redis | Copertura in orario lavorativo | Copertura in orario lavorativo | 24×7 | 24×7 |
Supporto per ambienti for self-managed (on-prem/software) | — | — | Supporto completo | Supporto completo |
Escalation dei ticket | — | — | ✅ | ✅ |
Technical Account Manager (TAM) | — | — | — | ✅ |
TAM Coverage | — | — | — | 1 Location 8×5 Working hours |
Tempi di risposta inizial | ||||
---|---|---|---|---|
P1 Response | — | 8 ore lavorative | 1 ore | 30 minuti |
P2 Response | — | 8 ore lavorative | 4 ore | 2 ore |
P3 Response | — | 8 ore lavorative | 8 ore lavorative | 8ore lavorative |
P4 Response | — | 2 giorni lavorativi | 2 giorni lavorativi | 2 giorni lavorativi |
Solution Support | ||||
---|---|---|---|---|
Solution Supporto | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Supporto per i clienti Redis | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione dati Redis (RDI) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Redis Observability (Grafana, Kafka) | — | — | — | ✅ |
Redis Developer Suite | — | — | — | ✅ |
Connettori dati Redis | — | — | — | ✅ |
Redis Product Availability | ||||
---|---|---|---|---|
Redis Cloud | ✅- Monthly On-Demand | ✅- Annual Contract | ✅- Annual Contract | ✅- Annual Contract |
Redis Self-Managed (Software) | 🚫 | 🚫 | ✅ | ✅ |
Production Applications | ✅ | 🚫 | ✅ | ✅ |
Prezzo | — | Il maggiore tra $19/mese O il 3.5% dif ACV | Il maggiore di $750/mese O il10% dif $100,000 | Contattaci |
*Devi essere un cliente Redis Cloud
Per ricevere supporto immediato, visualizza il tuo stato, consultascarica la documentazione o apri un ticket di supporto qui sotto.
Linea diretta di supporto gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i clienti aziendali. Controlla la console Redis o accedi al portale di supporto.