Développez vos charges de travail critiques en toute confiance sur Redis Cloud ou Redis Software grâce à un support de niveau entreprise fourni par les créateurs chez Redis. Avec chaque offre, vous avez accès aux experts et aux outils nécessaires pour résoudre rapidement les problèmes, limiter les risques et optimiser les performances ainsi que les coûts.
Notre équipe d’experts est toujours prête à vous aider à diagnostiquer et résoudre vos problèmes. Pour les entreprises qui ont besoin d’une couverture 24/7, des accords de niveau de service de réponse améliorés, un support technique pour les outils de développement Redis et les connecteurs de données ou encore un gestionnaire de comptes techniques, nous avons des offres adaptées à toutes vos besoins.
Niveau de service | Basic* | Developer | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Nouveautés en matière de logiciels | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portail d’assistance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assistance téléphonique | — | — | 24/7 | 24/7 |
Analyse de cause racine | — | — | — | ✅ |
Support technique Expert Redis | Heures ouvrables | Heures ouvrables | 24/7 | 24/7 |
Soutien à l’autogestion (sur site/logiciel) | — | — | Soutien complet | Soutien complet |
Ticket Escalation Access | — | — | ✅ | ✅ |
Technical Account Manager (TAM) | — | — | — | ✅ |
Couverture TAM | — | — | — | 1 Site 8×5 Heures ouvrées |
SLA Goals | ||||
---|---|---|---|---|
P1 Délais de réponse initiaux Critique | — | 8 heures ouvrables | 1 heure | 30 minutes |
P2 Délais de réponse initiaux Modéré | — | 8 heures ouvrables | 4 heures | 2 heures |
P3 Délais de réponse initiaux Minimal | — | 8 heures ouvrables | 8 heures ouvrables | 8 heures ouvrables |
P4 Délais de réponse initiaux Général | — | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Solution Support | ||||
---|---|---|---|---|
Assistance Redis Insight | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Redis Client Support | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Intégration de données Redis (RDI) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Observabilité Redis | — | — | — | ✅ |
Redis Developer Suite | — | — | — | ✅ |
Connecteurs de données Redis | — | — | — | ✅ |
Redis Product Availability | ||||
---|---|---|---|---|
Redis Cloud | ✅- Monthly On-Demand | ✅- Annual Contract | ✅- Annual Contract | ✅- Annual Contract |
Prix | Le plus élevé des montants suivants : 19 $/mois OU 3,5 % de la valeur annuel du contrat | Le plus élevé des montants suivants : 750 $/mois OU 10 % de 100 000 $ | Nous contacter |
*Vous devez être client de Redis Cloud.
Pour obtenir de l’aide dès maintenant, consultez votre statut, accédez à la documentation ou ouvrez un ticket d’assistance ci-dessous.
Assistance téléphonique gratuite 24h/24 et 7j/7 pour les entreprises. Consultez votre console Redis ou connectez-vous à notre portail de support.